Accelerating Infrastructure Action Tracker
Monitoring 30 government actions from the Accelerating Infrastructure Report against established deadlines.
Overall Progress
0%Completed
In Progress
Overdue
Upcoming
0
Completed
19
In Progress
2
Overdue
30
Total Actions
| # ↑ | Action ↕ | Responsible Body ↕ | Timeline ↕ | End Quarter ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reform Judicial Review | DCEE, DHLGH, DPER | Q1–Q3 2026 | Q3 2026 | In Progress |
| 2 | Enact Legislation for Critical Infrastructure | DPER | Q1–Q3 2026 | Q3 2026 | In Progress |
| 3 | Implement Targeted Legislative Reforms | Multiple | Q1 2026–Q4 2026 | Q4 2026 | In Progress |
| 4 | Progress Environmental Assessment Reforms | DHLGH, DCEE | Q2–Q4 2026 | Q4 2026 | Upcoming |
| 5 | Increase Exemption Thresholds | DHLGH | Q2 2026 | Q2 2026 | Upcoming |
| 6 | Respond Rapidly to Precedent | DPER | Q1 2026 | Q1 2026 | In Progress |
| 7 | Civil Reform Bill for Judicial Reviews | D/Justice | Q4 2025–Q2 2027 | Q2 2027 | In Progress |
| 8 | National Planning Statements | DHLGH | Q1 2026–Q1 2027 | Q1 2027 | In Progress |
| 9 | Regulatory Simplification Unit | DPER | Q2 2026–Q1 2027 | Q1 2027 | Upcoming |
| 10 | Rationalise Regulatory Legislation | DHLGH, DCEE | Q2–Q3 2026 | Q3 2026 | Upcoming |
| 11 | Reform Agency Processes | DPER | Q1–Q3 2026 | Q3 2026 | In Progress |
| 12 | EU Legislative Early Warning System | Multiple | Q1–Q3 2026 | Q3 2026 | In Progress |
| 13 | Advocate New EU Approach | DFAT, AGO, DCEE | Q4 2025–Q3 2026 | Q3 2026 | In Progress |
| 14 | Alternative EU Transposition Methods | AGO | Q1 2026–Q4 2026 | Q4 2026 | In Progress |
| 15 | Enable Developer-led Infrastructure | DCEE, DHLGH | Q2–Q3 2026 | Q3 2026 | Upcoming |
| 16 | Review OPR Role | DHLGH | Q2–Q3 2026 | Q3 2026 | Upcoming |
| 17 | NDP Review Investment | DPER | Q3 2025 | Q3 2025 | Overdue |
| 18 | Sectoral Investment Plans | DPER | Q4 2025 | Q4 2025 | Overdue |
| 19 | Enhance Coordination Function | DPER | Q4 2025–Q1 2026 | Q1 2026 | In Progress |
| 20 | Risk Appetite Statements | DPER | Q2–Q4 2026 | Q4 2026 | Upcoming |
| 21 | Utility Coordination | DPER, JUTCH | Q4 2025–Q2 2026 | Q2 2026 | In Progress |
| 22 | Construction Capacity | DPER, DFHERIS, D/Justice | Q1–Q3 2026 | Q3 2026 | In Progress |
| 23 | Accelerate Consenting | Multiple | Q1 2026–Q4 2026 | Q4 2026 | In Progress |
| 24 | Expert Assistance | DPER, D/Finance, NDFA | Q2 2025–Q1 2026 | Q1 2026 | In Progress |
| 25 | Procurement Reform | DPER, DHLGH | Q2–Q3 2026 | Q3 2026 | Upcoming |
| 26 | AI and Digital Tools | DPER | Q1 2026–Q4 2026 | Q4 2026 | In Progress |
| 27 | Duty to Cooperate on Land | Multiple | Q1 2026–Q1 2027 | Q1 2027 | In Progress |
| 28 | Leadership Support | DPER, D/Taoiseach | Q1 2026 | Q1 2026 | In Progress |
| 29 | Government Communication | DPER, D/Taoiseach | Q1 2026 | Q1 2026 | In Progress |
| 30 | Benefits Realisation Framework | DPER | Q2 2026 | Q2 2026 | Upcoming |
Data refreshes every 5 minutes from Google Sheets.